Les flux internes sont les flux de données qui ne sortent pas du réseau sur lequel sont installés les serveurs de la solution du Groupe PSIH.
Flux | Description | Source | Destination |
---|---|---|---|
PMSI_* | Flux ETL permettant de charger les données depuis le logiciel PMSIpilot vers la plateforme BI. | Serveur PMSIpilot (port 3306) | Serveur BI (port 5432) |
FAC_* | Flux ETL permettant de charger les données depuis les fichiers de facturation (B2, NOEMIE, …) | Fichiers | Serveur BI (port 5432) |
NOMENC_* | Flux ETL permettant de charger les nomenclatures nécessaires au bon fonctionnement des applications | Fichiers | Serveur BI (port 5432) |
HTTPS | Flux HTTP sécurisé permettant au logiciel PMSIpilot de communiquer avec la plateforme BI, par exemple, pour l’authentification. | Serveur PMSIpilot | Serveur BI (port 443) |
SMTP | Flux permettant l’envoi de courriels internes depuis la plateforme BI. | Serveur BI | Serveur SMTP configuré par l’établissement depuis le Superviseur |
SQL | Flux de données entre les serveurs de bases de données et les applications PMSIpilot et BI.. | Serveur PMSIpilot (port 3306) | Serveur PMSIpilot (port 3306) |
Serveur BI (port 5432) | Serveur BI (port 5432) | ||
Base de données de l’établissement | Serveur BI (port 5432) |
Les flux externes sont les flux de données en provenance ou à destination de services externes gérés par le Groupe PSIH ayant pour but de surveiller et garantir le bon fonctionnement des serveurs de la solution.
Flux | Description | Source | Destination |
---|---|---|---|
NTP | Le protocole NTP est utilisé pour synchroniser les serveurs de la plateforme (PMSIpilot et BI). | Serveur PMSIpilot Serveur BI | ntpd.pmsipilot.com (port 123) |
HTTPS | Flux HTTP sécurisé entre les serveurs de la plateforme (PMSIpilot et BI) et les serveurs de mises à jour | Serveur PMSIpilot Serveur BI | api.pmsipilot.com (port 443) |
Flux HTTP sécurisé entre les serveurs de la plateforme (PMSIpilot et BI) et les serveurs de certificats | Serveur PMSIpilot Serveur BI | cert.idshost.fr (port 443) | |
Flux HTTP sécurisé entre les serveurs de la plateforme (PMSIpilot et BI) et d’actualités et de licences | Serveur PMSIpilot Serveur BI Postes clients | www.pmsipilot.com (port 443) | |
Flux HTTP sécurisé entre les postes clients et le service Intercom qui permet au Groupe PSIH d’assurer un support et un accompagnement des utilisateurs en temps réel | Postes clients | *.intercomcdn.com (port 443)*.intercomcdn.io (port 443) | |
SMTP | Flux SMTP permettant l’envoi de courriels externes vers le Groupe PSIH pour les remontées de journaux. | Serveur BI | Par défaut : smtp.gmail.com (peut être reconfiguré par l’établissement) |
SSH | Utilisé par le support technique du Groupe PSIH pour les opérations de télémaintenance à la demande du client | 89.90.218.41 (Groupe PSIH Lyon) | Serveur PMSIpilot (port 22) Serveur BI (port 22) |
Pour calculer la bande passante consommée par l’utilisation et le fonctionnement de la plateforme BI PSIH, il faut prendre en compte 2 choses : les logiciels et les flux d’intégration de données.
En effet, la plateforme met à disposition des outils de requêtage et des modules métier dans des application web. D’autre part, les données de production de l’établissement sont intégrées régulièrement au sein de l’infocentre.
QUERY/PORTAIL :
Les applications Query et Portail sont consultables à travers un navigateur web. Le fait de visualiser des rapports et tableaux de bord va consommer de la bande passante au sein du réseau local de l’établissement. La bande passante consommée par ces applications est variable. En effet, un rapport peut contenir plus ou moins de données.
Voici les valeurs moyennes que nous utiliserons dans cette simulation :
- Taille de l’application BI Portail (lors de la première requête) : 700 Ko
- Taille de l’application BI Query (lors de la première requête) : 800 Ko
- Taille moyenne d’une page BI Portal : 250 Ko
- Taille moyenne d’un rapport BI Query : 50 Ko
Avec ces données et n utilisateurs qui consultent m pages ou rapports, nous pouvons simuler la consommation de la manière suivante :
- Sur BI Portal : (700 x n) + (250 x m) Ko
- Sur BI Query : (800 x n) + (50 x m) Ko
On s’aperçoit que les tendances sont les mêmes sur BI Portal et BI Query : la bande passante consommée dépend du nombre d’utilisateurs actifs et du nombre de rapports et tableaux de bord consultés.
Dans cette simulation, au plus haut (50 utilisateurs actifs qui consultent 20 pages BI Portal et 50 rapports BI Query, cela représente 1000 pages BI Portal et 2500 rapports BI Query), on arrive à une consommation de 120 Mo. Sur une journée, cela semble négligeable.
Afin de mettre à disposition les données sous forme de rapports et modules, nous devons intégrer régulièrement les données de production de l’établissement dans un infocentre installé dans la plateforme BI PSIH.
Les flux d’intégration sont programmés et exécutés à intervalle régulier durant la journée et la nuit. Nous avons benchmarker ces flux sur plusieurs typologie d’établissement afin d’établir des moyennes : la nuit, ces flux génèrent une consommation en bande passante d’environ 7 Go sur un établissement de 500 lits environ, dont la majorité la nuit.
On peut simuler la bande passante consommée en appliquant la règle de trois, avec n représentant le nombre de lits : (n x 2) / 150.